gp
12
avg
.077
hr
1
rbi
3
r
2
sb
-
Player Stats
|   | Overall | OR | Conference | CR |
|---|---|---|---|---|
| Games | 12 | 305th | 5 | 337th |
| Plate appearances | 32 | 213th | 9 | 227th |
| At Bats | 26 | 212th | 8 | 225th |
| Runs | 2 | 235th | 1 | 222nd |
| Hits | 2 | 239th | 1 | 226th |
| Doubles | - | - | - | - |
| Triples | - | - | - | - |
| Home Runs | 1 | 74th | 1 | 49th |
| Runs Batted In | 3 | 211th | 2 | 188th |
| Total bases | 5 | 217th | 4 | 202nd |
| Walks | 4 | 194th | - | - |
| Hit by pitch | 1 | 154th | 1 | 115th |
| Strikeouts | 12 | 171st | 4 | 195th |
| Sacrifice Flies | 1 | 76th | - | - |
| Sacrifice Hits | - | - | - | - |
| Hit into double play | - | - | - | - |
| Stolen Bases | - | - | - | - |
| Caught Stealing | 1 | 62nd | 1 | 29th |
| Batting Average | .077 | - | .125 | - |
| On Base Percentage | .219 | - | .222 | - |
| Slugging Percentage | .192 | - | .500 | - |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Apr 26 | Oxnard | W, 22-10 |
| May 3 | Glendale | L, 25-6 |
| May 4 | vs. Glendale | W, 15-5 |
| May 4 | Glendale | W, 14-13 |
| May 9 | vs. Mt. San Antonio | L, 17-5 |
| May 9 | at Palomar | L, 8-7 |
| Date | Opponent | Score | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 18 # | at Monterey Peninsula | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 20 # | at Taft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 26 | Riverside | W, 6-5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 2 | .000 | .250 | .000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Jan 27 | Riverside | L, 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 28 | Riverside | W, 6-5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Feb 2 | at Orange Coast | W, 12-11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .250 | .400 | .250 | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 |
| Feb 2 | at Orange Coast | W, 13-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | at Orange Coast | L, 7-5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .000 | .250 | .000 | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 |
| Feb 9 | Reedley | L, 17-15 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| Feb 13 | at Reedley | W, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Saddleback | W, 9-7 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Feb 16 | Saddleback | W, 5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | Saddleback | L, 11-10 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Feb 22 | Santa Barbara | W, 9-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | Santa Barbara | L, 6-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Feb 27 | at Ventura | W, 7-4 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | .333 | .500 | 1.333 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Feb 28 | at Santa Barbara | L, 3-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Feb 29 | Ventura | W, 9-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 4 | at Ventura | L, 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | at Allan Hancock | L, 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | Allan Hancock | W, 13-12 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mar 9 | at Allan Hancock | W, 12-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Mar 12 | LA Pierce | W, 10-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | at LA Pierce | W, 12-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 16 | LA Pierce | W, 9-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | Moorpark | W, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | at Moorpark | W, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 23 | Moorpark | W, 14-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 27 | East Los Angeles | W, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 28 | Cypress | W, 15-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | Merced | W, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Porterville | W, 13-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 3 | Porterville | W, 20-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | at Oxnard | W, 8-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 11 | Oxnard | W, 10-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 12 | at Oxnard | W, 15-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 16 | at Santa Barbara | L, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | Ventura | L, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | Allan Hancock | W, 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 20 | at LA Pierce | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 23 | at Moorpark | W, 8-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | Oxnard | W, 22-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 3 | Glendale | L, 25-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 4 | vs. Glendale | W, 15-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 4 | Glendale | W, 14-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 9 | vs. Mt. San Antonio | L, 17-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 9 | at Palomar | L, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 18 # | at Monterey Peninsula | - | - | - | - | - | |
| Jan 20 # | at Taft | - | - | - | - | - | |
| Jan 26 | Riverside | W, 6-5 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Jan 27 | Riverside | L, 6-2 | - | - | - | - | - |
| Jan 28 | Riverside | W, 6-5 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 2 | at Orange Coast | W, 12-11 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Feb 2 | at Orange Coast | W, 13-1 | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | at Orange Coast | L, 7-5 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 9 | Reedley | L, 17-15 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 13 | at Reedley | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Saddleback | W, 9-7 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 16 | Saddleback | W, 5-1 | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | Saddleback | L, 11-10 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 22 | Santa Barbara | W, 9-0 | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | Santa Barbara | L, 6-4 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 27 | at Ventura | W, 7-4 | 1 | 1 | 4 | - | 1 |
| Feb 28 | at Santa Barbara | L, 3-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 29 | Ventura | W, 9-4 | - | - | - | - | - |
| Mar 4 | at Ventura | L, 7-6 | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | at Allan Hancock | L, 7-6 | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | Allan Hancock | W, 13-12 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 9 | at Allan Hancock | W, 12-4 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 12 | LA Pierce | W, 10-0 | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | at LA Pierce | W, 12-2 | - | - | - | - | - |
| Mar 16 | LA Pierce | W, 9-8 | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | Moorpark | W, 8-7 | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | at Moorpark | W, 7-4 | - | - | - | - | - |
| Mar 23 | Moorpark | W, 14-4 | - | - | - | - | - |
| Mar 27 | East Los Angeles | W, 8-5 | - | - | - | - | - |
| Mar 28 | Cypress | W, 15-4 | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | Merced | W, 4-2 | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Porterville | W, 13-2 | - | - | - | - | - |
| Apr 3 | Porterville | W, 20-4 | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | at Oxnard | W, 8-1 | - | - | - | - | - |
| Apr 11 | Oxnard | W, 10-0 | - | - | - | - | - |
| Apr 12 | at Oxnard | W, 15-6 | - | - | - | - | - |
| Apr 16 | at Santa Barbara | L, 8-7 | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | Ventura | L, 8-7 | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | Allan Hancock | W, 7-6 | - | - | - | - | - |
| Apr 20 | at LA Pierce | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Apr 23 | at Moorpark | W, 8-2 | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | Oxnard | W, 22-10 | - | - | - | - | - |
| May 3 | Glendale | L, 25-6 | - | - | - | - | - |
| May 4 | vs. Glendale | W, 15-5 | - | - | - | - | - |
| May 4 | Glendale | W, 14-13 | - | - | - | - | - |
| May 9 | vs. Mt. San Antonio | L, 17-5 | - | - | - | - | - |
| May 9 | at Palomar | L, 8-7 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | w | l | ip | h | r | er | era | k | k/9 | hr | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 18 # | at Monterey Peninsula | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 20 # | at Taft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 26 | Riverside | W, 6-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Jan 27 | Riverside | L, 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 28 | Riverside | W, 6-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 2 | at Orange Coast | W, 12-11 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 2 | at Orange Coast | W, 13-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | at Orange Coast | L, 7-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 9 | Reedley | L, 17-15 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 13 | at Reedley | W, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Saddleback | W, 9-7 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 16 | Saddleback | W, 5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | Saddleback | L, 11-10 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 22 | Santa Barbara | W, 9-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | Santa Barbara | L, 6-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 27 | at Ventura | W, 7-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 28 | at Santa Barbara | L, 3-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 29 | Ventura | W, 9-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 4 | at Ventura | L, 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | at Allan Hancock | L, 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | Allan Hancock | W, 13-12 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 9 | at Allan Hancock | W, 12-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 12 | LA Pierce | W, 10-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | at LA Pierce | W, 12-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 16 | LA Pierce | W, 9-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | Moorpark | W, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | at Moorpark | W, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 23 | Moorpark | W, 14-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 27 | East Los Angeles | W, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 28 | Cypress | W, 15-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | Merced | W, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Porterville | W, 13-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 3 | Porterville | W, 20-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | at Oxnard | W, 8-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 11 | Oxnard | W, 10-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 12 | at Oxnard | W, 15-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 16 | at Santa Barbara | L, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | Ventura | L, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | Allan Hancock | W, 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 20 | at LA Pierce | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 23 | at Moorpark | W, 8-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | Oxnard | W, 22-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 3 | Glendale | L, 25-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 4 | vs. Glendale | W, 15-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 4 | Glendale | W, 14-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 9 | vs. Mt. San Antonio | L, 17-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 9 | at Palomar | L, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 18 # | at Monterey Peninsula | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 20 # | at Taft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 26 | Riverside | W, 6-5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | Riverside | L, 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 28 | Riverside | W, 6-5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | at Orange Coast | W, 12-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | at Orange Coast | W, 13-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | at Orange Coast | L, 7-5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | Reedley | L, 17-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 13 | at Reedley | W, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Saddleback | W, 9-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | Saddleback | W, 5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | Saddleback | L, 11-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | Santa Barbara | W, 9-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | Santa Barbara | L, 6-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | at Ventura | W, 7-4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 28 | at Santa Barbara | L, 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 29 | Ventura | W, 9-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 4 | at Ventura | L, 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | at Allan Hancock | L, 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | Allan Hancock | W, 13-12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | at Allan Hancock | W, 12-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 12 | LA Pierce | W, 10-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | at LA Pierce | W, 12-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 16 | LA Pierce | W, 9-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | Moorpark | W, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | at Moorpark | W, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 23 | Moorpark | W, 14-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 27 | East Los Angeles | W, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 28 | Cypress | W, 15-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | Merced | W, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Porterville | W, 13-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 3 | Porterville | W, 20-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | at Oxnard | W, 8-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 11 | Oxnard | W, 10-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 12 | at Oxnard | W, 15-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 16 | at Santa Barbara | L, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | Ventura | L, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | Allan Hancock | W, 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 20 | at LA Pierce | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 23 | at Moorpark | W, 8-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | Oxnard | W, 22-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 3 | Glendale | L, 25-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 4 | vs. Glendale | W, 15-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 4 | Glendale | W, 14-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 9 | vs. Mt. San Antonio | L, 17-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 9 | at Palomar | L, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 12 | 26 | 2 | 3 | 4 | - | - | 1 | 1 | 12 | .077 | .219 | .192 | 1 | 1 | - | - | 2 | 9 | 0.22 | 32 |
| Conference | 5 | 8 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | .125 | .222 | .500 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 9 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Home | 7 | 13 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 8 | .000 | .125 | .000 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 0.33 | 16 |
| Away | 5 | 13 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 4 | .154 | .313 | .385 | 1 | - | - | - | 1 | 6 | 0.17 | 16 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Wins | 7 | 17 | 2 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 8 | .118 | .273 | .294 | 1 | 1 | - | - | 2 | 5 | 0.40 | 22 |
| Losses | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 4 | .000 | .100 | .000 | - | - | - | - | - | 4 | - | 10 |
| January | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 3 | .000 | .250 | .000 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 8 |
| February | 8 | 19 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 8 | .105 | .227 | .263 | 1 | - | - | - | - | 8 | - | 22 |
| March | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| gp | r | tb | sb | cs | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 12 | 2 | 5 | - | 1 |
| Conference | 5 | 1 | 4 | - | 1 |
| Exhibition | - | - | 0 | - | - |
| Home | 7 | 0 | 0 | - | - |
| Away | 5 | 2 | 5 | - | 1 |
| Neutral | - | - | 0 | - | - |
| Wins | 7 | 2 | 5 | - | 1 |
| Losses | 5 | 0 | 0 | - | - |
| January | 2 | 0 | 0 | - | - |
| February | 8 | 2 | 5 | - | 1 |
| March | 2 | 0 | 0 | - | - |
| era | w | l | app | gs | sv | ip | h | r | er | bb | k | k/9 | hr | whip | bf | wp | hbp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Conference | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Exhibition | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Home | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Away | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Neutral | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Wins | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Losses | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| January | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| February | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| March | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Conference | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Away | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Losses | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| January | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| February | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| March | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |