g
9
a
2
pts
20
gw
2
Player Stats
|   | Overall | OR | Conference | CR |
|---|---|---|---|---|
| Games | 3 | 265th | - | - |
| Games started | 3 | 195th | - | - |
| Goals | 9 | 10th | - | - |
| Assists | 2 | 47th | - | - |
| Points | 20 | 12th | 0 | 293rd |
| Shots | 19 | 31st | - | - |
| Shot Pct | .474 | - | - | - |
| Penalty kicks | 0-0 | 267th | 0-0 | 266th |
| Game-winning goals | 2 | 11th | - | - |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Oct 24 | LA Mission | L, 5-0 |
| Oct 27 | Moorpark | T, 2-2 |
| Oct 31 | at Oxnard | L, 4-2 |
| Nov 3 | Santa Barbara | W, 4-1 |
| Nov 7 | at Santa Monica | L, 7-0 |
| Nov 10 | at LA Mission | L, 7-0 |
| Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 22 # | at Antelope Valley | - | - | - | - | - | |
| Aug 25 | at Merritt | W, 9-0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 |
| Aug 26 | at Monterey Peninsula | W, 2-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Aug 29 | West Hills Lemoore | W, 7-1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| Sep 1 | Sequoias | L, 4-3 | - | - | - | - | - |
| Sep 9 | Cabrillo | L, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 12 | LA Harbor | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 15 | at Glendale | L, 6-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 19 | at Hartnell | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 22 | Citrus | L, 4-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 26 | Clovis | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | at Canyons | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 10 | at Moorpark | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 13 | Oxnard | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 17 | at Santa Barbara | L, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 20 | Santa Monica | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 24 | LA Mission | L, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 27 | Moorpark | T, 2-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 31 | at Oxnard | L, 4-2 | - | - | - | - | - |
| Nov 3 | Santa Barbara | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 7 | at Santa Monica | L, 7-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | at LA Mission | L, 7-0 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 22 # | at Antelope Valley | - | - | - | - | - | |
| Aug 25 | at Merritt | W, 9-0 | 1 | 7 | .571 | 5 | .714 |
| Aug 26 | at Monterey Peninsula | W, 2-1 | 1 | 6 | .333 | 5 | .833 |
| Aug 29 | West Hills Lemoore | W, 7-1 | 1 | 6 | .500 | 5 | .833 |
| Sep 1 | Sequoias | L, 4-3 | - | - | - | - | - |
| Sep 9 | Cabrillo | L, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 12 | LA Harbor | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 15 | at Glendale | L, 6-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 19 | at Hartnell | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 22 | Citrus | L, 4-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 26 | Clovis | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | at Canyons | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 10 | at Moorpark | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 13 | Oxnard | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 17 | at Santa Barbara | L, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 20 | Santa Monica | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 24 | LA Mission | L, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 27 | Moorpark | T, 2-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 31 | at Oxnard | L, 4-2 | - | - | - | - | - |
| Nov 3 | Santa Barbara | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 7 | at Santa Monica | L, 7-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | at LA Mission | L, 7-0 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 22 # | at Antelope Valley | - | - | - | - | - | |
| Aug 25 | at Merritt | W, 9-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| Aug 26 | at Monterey Peninsula | W, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| Aug 29 | West Hills Lemoore | W, 7-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 1 | Sequoias | L, 4-3 | - | - | - | - | - |
| Sep 9 | Cabrillo | L, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 12 | LA Harbor | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 15 | at Glendale | L, 6-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 19 | at Hartnell | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 22 | Citrus | L, 4-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 26 | Clovis | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | at Canyons | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 10 | at Moorpark | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 13 | Oxnard | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 17 | at Santa Barbara | L, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 20 | Santa Monica | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 24 | LA Mission | L, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 27 | Moorpark | T, 2-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 31 | at Oxnard | L, 4-2 | - | - | - | - | - |
| Nov 3 | Santa Barbara | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 7 | at Santa Monica | L, 7-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | at LA Mission | L, 7-0 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | gs | g | a | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3 | 3 | 9 | 2 | 20 |
| Conference | - | - | - | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 |
| Home | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| Away | 2 | 2 | 6 | 1 | 13 |
| Neutral | - | - | - | - | 0 |
| Wins | 3 | 3 | 9 | 2 | 20 |
| Losses | - | - | - | - | 0 |
| August | 3 | 3 | 9 | 2 | 20 |
| gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3 | 6.33 | .474 | 5.00 | .789 |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | 1 | 6.00 | .500 | 5.00 | .833 |
| Away | 2 | 6.50 | .462 | 5.00 | .769 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | 3 | 6.33 | .474 | 5.00 | .789 |
| Losses | - | - | - | - | - |
| August | 3 | 6.33 | .474 | 5.00 | .789 |
| gp | sh | sh% | sog | sog% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3 | 19 | .474 | 15 | .789 |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | 1 | 6 | .500 | 5 | .833 |
| Away | 2 | 13 | .462 | 10 | .769 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | 3 | 19 | .474 | 15 | .789 |
| Losses | - | - | - | - | - |
| August | 3 | 19 | .474 | 15 | .789 |
| gp | yc | rc | pk | gw | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 2 |
| Conference | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Exhibition | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Home | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Away | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 2 |
| Neutral | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Wins | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 2 |
| Losses | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| August | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 2 |
| gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3 | 3 | 3.00 | .67 | 6.67 |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | 1 | 1 | 3.00 | 1.00 | 7.00 |
| Away | 2 | 2 | 3.00 | .50 | 6.50 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | 3 | 3 | 3.00 | .67 | 6.67 |
| Losses | - | - | - | - | - |
| August | 3 | 3 | 3.00 | .67 | 6.67 |