gp
2
pts/g
0.0
fg %
-
3pt %
-
ft %
-
reb/g
4.0
a/g
0.0
Player Stats
|   | Overall | OR | Conference | CR |
|---|---|---|---|---|
| Games | 2 | 169th | - | - |
| Games started | - | - | - | - |
| Minutes | 0 | 170th | - | - |
| Minutes per game | .0 | - | - | - |
| FG | 0-0 | 173rd | 0-0 | 165th |
| FG Pct | - | - | - | - |
| 3PT | 0-0 | 146th | 0-0 | 137th |
| 3PT Pct | - | - | - | - |
| FT | 0-0 | 166th | 0-0 | 151st |
| FT Pct | - | - | - | - |
| Off rebounds | 2 | 154th | - | - |
| Def rebounds | 6 | 152nd | - | - |
| Total rebounds | 8 | 156th | - | - |
| Rebounds per game | 4.0 | - | - | - |
| Personal fouls | 0 | 1st | - | - |
| Disqualifications | - | - | - | - |
| Assists | 0 | 165th | - | - |
| Turnovers | 0 | 169th | - | - |
| Assist to turnover ratio | - | - | - | - |
| Steals | 0 | 163rd | - | - |
| Blocks | 0 | 130th | - | - |
| Points | 0 | 173rd | 0 | 165th |
| Points per game | 0.0 | - | - | - |
| Points per 40 min | - | - | - | - |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Feb 3 | at Moorpark | L, 81-48 |
| Feb 10 | Santa Barbara | L, 2-0 |
| Feb 14 | Ventura | L, 74-53 |
| Feb 17 | at Allan Hancock | L, 83-80 |
| Feb 21 | at Oxnard | W, 75-55 |
| Feb 23 | Cuesta | W, 66-59 |
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 11 # | at West LA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 20 # | vs. Canyons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 3 | vs. El Camino | W, 96-37 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Nov 6 | vs. Victor Valley | L, 76-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | vs. San Bernardino Valley | W, 75-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 11 | vs. Taft | L, 70-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | vs. Palo Verde | W, 102-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | Ohlone | W, 85-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | at LA Harbor | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | Golden West | W, 72-70 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Nov 29 | Santa Monica | W, 89-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | Compton | W, 103-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | at Cerritos | W, 69-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 9 | Desert | W, 79-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 13 | LA Southwest | W, 65-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 15 | at Antelope Valley | L, 67-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 20 | at Santa Ana | L, 70-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 | Citrus | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | Moorpark | L, 82-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | at Santa Barbara | L, 62-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 20 | at Ventura | L, 66-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | Allan Hancock | L, 78-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | Oxnard | W, 88-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | at Cuesta | L, 81-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | at Moorpark | L, 81-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | Santa Barbara | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | Ventura | L, 74-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | at Allan Hancock | L, 83-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at Oxnard | W, 75-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | Cuesta | W, 66-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | stl | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 11 # | at West LA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 20 # | vs. Canyons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 3 | vs. El Camino | W, 96-37 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 6 | vs. Victor Valley | L, 76-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | vs. San Bernardino Valley | W, 75-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 11 | vs. Taft | L, 70-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | vs. Palo Verde | W, 102-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | Ohlone | W, 85-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | at LA Harbor | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | Golden West | W, 72-70 | - | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 29 | Santa Monica | W, 89-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | Compton | W, 103-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | at Cerritos | W, 69-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 9 | Desert | W, 79-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 13 | LA Southwest | W, 65-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 15 | at Antelope Valley | L, 67-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 20 | at Santa Ana | L, 70-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 | Citrus | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | Moorpark | L, 82-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | at Santa Barbara | L, 62-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 20 | at Ventura | L, 66-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | Allan Hancock | L, 78-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | Oxnard | W, 88-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | at Cuesta | L, 81-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | at Moorpark | L, 81-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | Santa Barbara | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | Ventura | L, 74-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | at Allan Hancock | L, 83-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at Oxnard | W, 75-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | Cuesta | W, 66-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | pf | dq | a/to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 11 # | at West LA | - | - | - | - | |
| Oct 20 # | vs. Canyons | - | - | - | - | |
| Nov 3 | vs. El Camino | W, 96-37 | - | 0 | - | - |
| Nov 6 | vs. Victor Valley | L, 76-71 | - | - | - | - |
| Nov 10 | vs. San Bernardino Valley | W, 75-40 | - | - | - | - |
| Nov 11 | vs. Taft | L, 70-68 | - | - | - | - |
| Nov 12 | vs. Palo Verde | W, 102-66 | - | - | - | - |
| Nov 16 | Ohlone | W, 85-59 | - | - | - | - |
| Nov 18 | at LA Harbor | L, 2-0 | - | - | - | - |
| Nov 22 | Golden West | W, 72-70 | - | 0 | - | - |
| Nov 29 | Santa Monica | W, 89-60 | - | - | - | - |
| Dec 2 | Compton | W, 103-43 | - | - | - | - |
| Dec 6 | at Cerritos | W, 69-66 | - | - | - | - |
| Dec 9 | Desert | W, 79-34 | - | - | - | - |
| Dec 13 | LA Southwest | W, 65-57 | - | - | - | - |
| Dec 15 | at Antelope Valley | L, 67-45 | - | - | - | - |
| Dec 20 | at Santa Ana | L, 70-61 | - | - | - | - |
| Dec 30 | Citrus | L, 2-0 | - | - | - | - |
| Jan 10 | Moorpark | L, 82-50 | - | - | - | - |
| Jan 17 | at Santa Barbara | L, 62-58 | - | - | - | - |
| Jan 20 | at Ventura | L, 66-47 | - | - | - | - |
| Jan 24 | Allan Hancock | L, 78-62 | - | - | - | - |
| Jan 27 | Oxnard | W, 88-67 | - | - | - | - |
| Jan 31 | at Cuesta | L, 81-77 | - | - | - | - |
| Feb 3 | at Moorpark | L, 81-48 | - | - | - | - |
| Feb 10 | Santa Barbara | L, 2-0 | - | - | - | - |
| Feb 14 | Ventura | L, 74-53 | - | - | - | - |
| Feb 17 | at Allan Hancock | L, 83-80 | - | - | - | - |
| Feb 21 | at Oxnard | W, 75-55 | - | - | - | - |
| Feb 23 | Cuesta | W, 66-59 | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Conference | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Home | 1 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Away | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | 1 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Wins | 2 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Losses | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| November | 2 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Home | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Neutral | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Wins | 2 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| November | 2 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | 0 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Home | 1 | 0 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | 1 | 0 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Wins | 2 | 0 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| November | 2 | 0 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 1 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | 1 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Wins | 2 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
| November | 2 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | - | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 1 | - | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | 1 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wins | 2 | - | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| November | 2 | - | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gp | off/40 | def/40 | reb/40 | ast/40 | to/40 | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
| November | 2 | - | - | - | - | - | - | - |