Oxnard at Santa Monica September 17, 2013
Box Score
Oxnard
Santa Monica
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10
Roque Magana
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
11
Alex Garcia
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
16
Diego Ortega
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
|
10
Luis Fuentes
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
11
James Rincon
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14
Luis Sanchez
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18
Jordan Fier
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20
Marco Tejada
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
21
Carter Keene
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
22
Zied Kasri
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
23
Kevin Alonzo
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 3 | 3 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Jose Gonzalez | 9 | 3 | 6 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 - Kevin Alonzo | 8 | 0 | 8 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Santa Monica
1st
|
25:00 | Oskar Martinsson (1) (Rafael Silva) | 0 - 1 |
|
Santa Monica
2nd
|
60:00 | Oskar Martinsson (1) (Ali Jridi) | 0 - 2 |
|
Santa Monica
2nd
|
85:00 | Tristan Knudsen (1) (Jordan Fier) | 0 - 3 |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Oxnard | 0 | 0 | 0 |
| Santa Monica | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Oxnard | 0 | 0 | 0 |
| Santa Monica | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Oxnard | 0 | 0 | 0 |
| Santa Monica | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Oxnard | 0 | 0 | 0 |
| Santa Monica | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | September 17, 2013 - 1:00 PM |
|---|---|
| Location | Santa Monica |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Jonas Crawford |

